(중소기업중앙회 '중소기업 가업승계 실태조사')
구분 | 가업승계 상속공제 | 가업승계 증여 | |
---|---|---|---|
피상속자 · 증여자 요건 | 대표이사 재직요건 |
|
|
주식보유 기준 | 비상장시 50% (상장사 30%) 이상을 10년 이상 계속해 보유 | ||
최대주주 및 최대출자자 | |||
상속인 · 수증자 요건 | 연령 | 18세 이상 (증여의 경우 주거자여야 함) | |
가업종사 | 상속개시일 전 2년 이상 가업 종사 | 증여일로부터 3개월 이내 가업 종사 | |
임원 및 대표이사 취임 | 상속일로부터 6개월 이내 임원 취임 + 2년이내 대표이사 취임 | 증여일로부터 5년 이내 대표이사 취임 | |
기타 | 배우자가 요건 충족시 상속인 요건 충족으로 봄 | 2인 이상이 가업을 승계하는 경우 가업승계자 모두에게 특례 적용 |
구분 | 가업승계 상속공제 | 가업승계 증여 |
---|---|---|
사후의무 위반 사유 |
|
|
추징 |
|
|
19억원의 세금을 더 내시겠습니까?
일반증여 | 구분 | 가업승계주식 특례적용 |
---|---|---|
70억원 | 증여세 과세가액 | 70억원 |
-5,000만원 | 증여공제 | -5억원 |
69억 5,000만원 | 증여세 과세표준 | 65억원 |
50% (누진공제-4억 6,000만원) | 세율 | 30억원 이하 10% 30억원 초과분 20% |
30억 1,500만원 | 산출세액 | 10억원 |
3% 공제 | 신고세액 공제 | - |
29억 2,455만원 | 자진납부 세액 | 10억원 |
242억원의 세금을 더 내시겠습니까?
가업상속공제 적용대상이 아닌 경우 | 구분 | 가업상속공제 적용대상인 경우 |
---|---|---|
600억원 | 상속 재산가액 | 600억원 |
없음 | 가업상속공제액 | 500억원 |
5억원 | 일괄공제 | 5억원 |
595억원 | 상속세 과세표준 | 95억원 |
50% (누진공제 4억 6,000만원) | 세율 | 50% (누진공제 4억 6,000만원) |
292억 9,000만원 | 산출세액 | 42억 9,000만원 |
8억 7,870만원 | 신고세액 공제 | 1억 2,870만원 |
284억 1,130만원 | 자진납부 세액 | 41억 6,130만원 |
기업 (승계 세대, 국적) |
기업연수, 매출액 (2015년 기준) |
가업승계 관련 활용 제도 |
특징 및 시사점 | 성공적인 가업승계 사례 분석 |
---|---|---|---|---|
포드 (4세대, 미국) |
|
|
|
|
BMW (3세대, 독일) |
|
|
|
|
헨켈 (5세대, 독일) |
|
|
|
|
하이네켄 (4세대, 네덜란드) |
|
|
|
가업승계 장기 PLAN 수립
가업승계의 장애물 제거
전문가를 통한 실행